Administrator 03 Jun 2024

Dosen Penghitung Rasio

 

No
Nama
NIDN
NUPTK
Pendidikan
Status
Ikatan Kerja
1 KHIRJAN NAHDI 0804026801 6734746647130142 S3 Aktif Dosen Tetap
2 SRI WAHYUNI 8893840017 6360750651300013 S3 Aktif Dosen Tidak Tetap
3 YULIA AGUSTINA 0802088801 9134766667230283 S3 Aktif Dosen Tetap
4 HILMIYATUN 0819048902 5751767668230292 S3 Aktif Dosen Tetap
5 PAHRUDIN 0831128905 4563767668130763 S3 Aktif Dosen Tetap
6 MUHAMMAD HUSNU 0803057703 0835755657200042 S2 Aktif Dosen Tetap
7 ANDRI SUHERMAN 0823098604 1255764665130253 S2 Aktif Dosen Tetap
8 USULUDDIN 0831126420 4563742643139293 S2 Aktif Dosen Tetap
9 HAJRIANA ARFAH 0810018001 6442758659230212 S2 Aktif Dosen Tetap
10 M. JUNAIDI MARZUKI 0831128617 8563764665200003 S2 Terapan Aktif Dosen Tetap
11 ZAHRATUL FIKNI 0807068601 8939764665237012 S2 Aktif Dosen Tetap
12 ARI PRASETYANINGRUM 0826098101 9258759660230133 S2 Aktif Dosen Tetap
13 ST. AYU SURAYYA 0828088903 7160767668230413 S2 Aktif Dosen Tetap
14 LAILA WATI 0813038001 9645758659230182 S2 Aktif Dosen Tetap
15 AHMAD YUSRI 0812068703 9944765666137032 S2 Aktif Dosen Tetap
16 SITI MAYSUROH 0809048701 7741765666230252 S2 Aktif Dosen Tetap
17 ASTRID DWIMAULANI 0819079501 2051773674230233 S2 Aktif Dosen Tetap
18 M. ADIB NAZRI 0824038801 4656766667130232 S2 IJIN BELAJAR Dosen Tetap
19  ABDUL HAFIZ 0820106801 2352746649200023 S2 Aktif Dosen Tetap
20  SUSILAWATI 0813028605 5545764665237002 S2 Aktif Dosen Tetap
21  NURUL ANWAR 0818069601 2950774675130252 S2 Aktif Dosen Tetap
22  SAPIRUDDIN 0816058101 1848759660130182 S2 TUGAS BELAJAR Dosen Tetap
23  SUHUPAWATI 0831128704 4563765666230713 S2 Aktif Dosen Tetap
24  TSAMARUL HISBI 0831127804 4563756657131353 S2 Aktif Dosen Tetap
25  LALU ERPAN SURYADI 0828029002 1560768669130322 S2 Aktif Dosen Tetap
26  ZIDNI 0827018302 2459761662230172 S2 Aktif Dosen Tetap